更新时间:2020-01-13
济南建大仁科无线电单温度超宽温记录仪RS-WD-DY-6-5是一款大屏液晶显示无线通信并带自身记录的单温度测点。产品采用我司*的无线扩频技术,通信距离远,视距可达800米,穿透能力强,室内可穿透3~4堵混凝土墙,*的跳频技术,通信抗干扰能力强。产品采用高灵敏度感温元件,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。
品牌 | 建大仁科 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
电源电压 | DC 10~30VV | 环境温度 | -100℃~+300℃℃ |
形状 | 其他 | 材质 | 塑料 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
RS-WD-DY-6-5是一款大屏液晶显示无线通信并带自身记录的单温度测点。产品采用我司*的无线扩频技术,通信距离远,视距可达800米,穿透能力强,室内可穿透3~4堵混凝土墙,*的跳频技术,通信抗干扰能力强。产品采用高灵敏度感温元件,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。
设备内置高分贝蜂鸣器,具有就地声光报警的功能,内置两路继电器,可实现温度上下限双控,限值可自由设置,温度凭密码校准,自动温度记录等功能。
设备在工程实施中避免了传统485总线布线过程中对施工人员技术的要求较高、任何一台设备出现问题往往会导致整个通信网络的失败、排查问题极其浪费时间等问题。用户可用交流220V市电通过电源适配器给设备供电,无需另外架设通信线缆。
直流供电(默认) | DC 10~30V | |
大功耗 | 0.4W | |
A准精度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度(默认) | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -100℃~+300℃,默认-100℃~+50℃ | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
温度刷新时间 | 1S | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 温度 | ≤10s(1m/s风速) |
输出信号 | 无线电跳频信号 | |
传输距离 | 室内 | 可穿3~4堵混凝土墙 |
室外 | 视距大于800米 | |
时间及日期 | 内置时钟,实时显示 | |
报警功能 | 内置蜂鸣器、外置声光报警器、继电器可选 | |
记录间隔(分钟) | 间隔1~65535分钟可调,默认30分钟 | |
记录点数 | 65535条,若按默认30分钟记录一次,可存4年 | |
记录模式 | 关闭/打开/自动 | |
存储模式 | 自动循环存储 | |
数据导出 | 485方式连接我司RS-RJ-K平台导出 | |
安装方式 | 壁挂式 |
济南建大仁科无线电单温度超宽温记录仪